Mi Tabla Periódica
Bienvenido:
En esta página web podrás conocer de la mejor manera la tabla periódica y cada uno de sus elementos químicos que la componen. Cabe mencionar, que algunos de los valores que se muestran en los elementos no sean los correctos, por ello te sugiero que está tabla periódica no sea usada con fines académicos.
Instrucciones:
¡Disfruta tu estancia!
| 1A | 2A | 1B | 2B | 3B | 4B | 5B | 6B | 7B | 8B | 9B | 10B | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| Tipo | Color |
|---|---|
| Metales Alcalinos | |
| Alcalinotérreos | |
| Otros Metales | |
| Metales De Transición | |
| Lantánidos | |
| Actínidos | |
| Metaloides | |
| No Metales | |
| Halógenos | |
| Gases Nobles | |
| Elementos Desconocidos |